Il monitor con display LCD curvo di Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd è una soluzione da 46 pollici ideale per sale conferenze e centri di sorveglianza, dotata di un pannello SAMSUNG originale di grado industriale A+ di alta qualità noto per la sua elevata luminosità, contrasto e risoluzione.
Realizzato con materiale in alluminio per una maggiore resistenza termica, il monitor con display LCD curvo garantisce efficienza energetica e rispetto dell'ambiente, accompagnato da un design del sistema di controllo proprietario e da una tecnologia di sorgente di retroilluminazione a LED. Il monitor con display LCD curvo vanta un pannello rigido IPS con retroilluminazione LCD, offrendo un display edge-to-edge senza soluzione di continuità con una qualità di immagine e video perfetta. Supportando fino a 256 unità display affiancate e configurazioni di pareti video curve irregolari, il monitor con display LCD curvo offre un ampio angolo di visione di 178 gradi e funzionalità avanzate come l'elaborazione della riduzione del rumore digitale 3D e la capacità di allungamento delle immagini. Con un basso consumo energetico e una lunga durata fino a 60.000 ore, incorpora un design della ventola di raffreddamento ultra silenzioso, un circuito di controllo intelligente della temperatura e un protocollo di comunicazione a fondo aperto per prestazioni e durata ottimali. Inoltre, le funzionalità opzionali includono la tecnologia di regolazione automatica della sorgente di retroilluminazione per una migliore personalizzazione.
In qualità di produttore e fornitore affidabile con sede in Cina, Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd offre soluzioni su misura, prezzi competitivi e un impegno per la tecnologia avanzata e la qualità del monitor con display LCD curvo.
| Tipo: | TFT | Risoluzione massima: | 3840x2160 |
|---|---|---|---|
| Peso: | 30 kg | Angolo di visione: | 178 |
| Passo pixel: | 0,4845(O)*0,4845 (V) | Dimensione: | 1.075,58 mm(L) X 605,8 mm |
| Porte collegate: | HDMI/DVI/VGA/DP | Consumo di energia: | 250 W |
| Area espositiva: | 1073,8(A)x604(V) | ||
| Evidenziare: | Videowall con cornice ultra sottile, videowall con cornice ultra stretta | ||
* Compatto e senza soluzione di continuità, perfetto per la visualizzazione di immagini e video
* Supporta 256 espositori piastrellati e espositori per videowall curvi irregolari
* Ampio angolo di visione 178H/178V
* Elaborazione della riduzione del rumore digitale 3D
* Supporta qualsiasi combinazione di schermi
* Supporta la giunzione di uno schermo singolo
* Supporta la combinazione di roaming delle immagini
* Supporta l'allungamento dell'immagine
* Il consumo energetico dello schermo singolo è di livello 1, a basso impatto di carbonio, rispettoso dell'ambiente e ha una durata normale fino a 60.000 ore.
* Design della ventola di raffreddamento ultra silenzioso, circuito di controllo intelligente della temperatura, sistema di protezione intelligente
* Protocollo di comunicazione inferiore aperto
* Supporta la tecnologia di regolazione automatica della retroilluminazione (opzionale)
| SPECIFICHE TECNICHE (Soluzione videowall LCD) | |||
| PARAMETRO DEL PANNELLO | |||
| Dimensioni del pannello | Schermo LCD DID da 55'' (cornice super stretta da 3,5 mm, con 500 nit retroilluminazione LED) | ||
| Tipo | RETROILLUMINAZIONE A LED, SCHERMO LCD | ||
| Marchio LCD | LG/Samsung | ||
| Risoluzione (predefinita) | 1920x1080 (16:9) | ||
| Luminosità | 500 cd/m2 | ||
| Rapporto di contrasto | 4000: 1 | ||
| Visualizza colore | 16:7 milioni (8 bit) | ||
| Angolo di visione (O/V) | 178°/178° | ||
| Area attiva (O/V) | 1209,6×680,4 mm | ||
| Passo pixel (O/V) | 0,630*0,630 mm | ||
| Tempo di risposta | <=6ms | ||
| IMMAGINE | |||
| Proporzioni | 16:9 | ||
| Tecnologia di compensazione della qualità | LTI,CTI | ||
| Tecnologia di compensazione del movimento | SPOSTAMENTO AUTOMATICO | ||
| Filtro | Filtraggio a pettine 3D, riduzione del rumore digitale | ||
| Il video si blocca | PAL,NTSC | ||
| Controller per video wall (integrato in ogni schermo) | |||
| Ingresso segnale digitale | HDMI×1; 1920x1080@60Hz compatibile con le versioni precedenti | ||
| Ingresso del segnale del computer | VGA(DB-15) ×1;1920x1080@60Hz compatibile con le versioni precedenti | ||
| Ingresso segnale digitale | DVI(DVI-I)×1;1080P(1920×1080) compatibile con le versioni precedenti | ||
| Ingresso video composito/(OFF) | CVBS(BNC)x1 | ||
| Uscita video composita | CVBS(BNC)x1 | ||
| RJ45 | 4 | ||
| USB | 1(facoltativo) | ||
| Interfaccia di controllo centralizzata tramite computer | RS232 | ||
| Energia | |||
| Alimentazione elettrica | CA 100 V~240 | ||
| Consumo energetico (massimo) | 240 W | ||
| Consumo energetico in modalità standby | <=3 | ||
| Struttura | |||
| Dimensione del confine | Superiore: 2,3 mm; fondo 1,2 mm; Sinistra: 2,3 mm; Destra: 1,2 mm | ||
| Dimensione esterna | 1213,54*684,3*39,3 mm | ||
| Peso dello schermo | 40Kg | ||
| Peso lordo | 110 kg (2 set in un cartone a nido d'ape) | ||
| Cartone a nido d'ape (2 in 1) | LCD da parete 137*96*72 cm Accessori 64*40*39 cm 229*20*14 cm | ||
| Materiale del guscio | Guscio metallico, antistatico, antimagnetico, anti-forte interferenza del campo elettrico | ||
| Modo di installazione | Montaggio a parete, montaggio a pavimento, montaggio sospeso | ||
| Temperatura | |||
| Temperatura di lavoro | 0°C~50°C | ||
| Umidità di lavoro | 20% - 80% | ||
| Temperatura di conservazione | -20°C - 60°C | ||







