Benvenuti a Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd, il vostro produttore e fornitore di fiducia di soluzioni di visualizzazione digitale all'avanguardia in Cina. Siamo entusiasti di presentare la nostra ultima innovazione, il videowall LCD con cornice stretta, progettato per ridefinire l'eccellenza visiva con le sue funzionalità avanzate e una qualità superiore.
Nome dell'elemento: | Video LCD con cornice ultra stretta da 65 pollici Wal | Colore: | 8 bit-16,7 milioni |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1920*1080 / 3840*2160 | Parola chiave del prodotto: | Schermi videowall LCD per la pubblicità |
Voltaggio in ingresso: | CA 100 V~240 V 50/60 Hz | Durata di servizio:: | 60.000 ore |
Misurare: | 65 pollici | Cornice dello schermo: | 0,88 mm/1,8 mm |
Installazione: | Rack / Montaggio a parete / Armadietto | Luminosità: | 500 cd/m2 / 700 cd/m2 |
Utilizzo: | Pubblicazione pubblicitaria, centro commerciale, visualizzazione di benvenuto | ||
Evidenziare: | Videowall LCD con cornice ultra stretta, videowall LCD da 700cd/m2 per la pubblicità, videowall LCD da 65 pollici per la pubblicità |
Tipo di pannello | Pannello DID LCD da 49 pollici |
Mostra dimensione | 1078,9*610,4 mm(O*V) |
Mostra rapporto | 16:9 |
Retroilluminazione | LED (verso il basso) |
Risoluzione | 1920(RGB)×1080(FHD) |
Colore | 16,7 milioni (8 bit) |
Luminosità | 500cd/m2 ; 700cd/m2(Opzionale) |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Angolo visivo | 178°(O) / 178°(V) |
Tempo di risposta | 6 ms |
Aspettativa di vita | 60000 ore |
Cucitura fisica | 0,8~3,5 mm |
♦ Qualità affidabile e manutenzione ridotta: la minore diffusività termica rende i componenti e le parti del videowall LCD con cornice stretta più stabili.
♦ Alta definizione e immagine chiara: l'elevata luminosità e il contrasto rendono i colori brillanti e luminosi, nonché un'immagine stabile e chiara.
♦ Ampio angolo di visione: il pannello LCD DID del videowall LCD con cornice stretta offre un angolo di visione fino a 180°.
♦ Basso consumo energetico e bassa radiazione termica
♦ La lunga durata riduce i costi di utilizzo e manutenzione
♦ Innovativo e avanzato: video wall LCD con cornice ultra sottile da 42" a 60", la cornice più sottile fino a 1,8 mm
♦ Ultrasottile e leggero: il design ultrasottile e leggero rende il videowall LCD con cornice stretta facile da trasportare e installare.
♦ Economico e pratico: le prestazioni elevate e l'alta qualità lo fanno costare meno.
Parametri del prodotto Accessori per la progettazione dello schermo di giunzione, contattare l'azienda per ottenere il prezzo finale | |
Modello numero: | LD-46 |
Diagonale dello schermo attivo | 46" |
Risoluzione fisica | 1920*1080 |
Proporzioni | 16:9 |
Sistema di retroilluminazione | PAESE |
Luminosità (lendini) | 500 cd/m2 |
Angolo di visione | H 178°|V 178° |
Contrasto | 1500:1 |
Tempo di risposta | 8/ms |
Cucitura fisica | 3,5 mm |
Colore | 16,7 milioni |
Vita (ore) | >60.000(ore) |
Frequenza di aggiornamento | 60Hz |
Ingresso e uscita | |
Ingresso HDMI 2K | 1 |
DOPPIO COLLEGAMENTO DVI-I | 1 |
Ingresso VGA | 1 |
IR IN | 1 |
RS232 IN | 1 |
USCITA RS232 | 2 |
Energia | |
Alimentazione elettrica | CA 100-240 V |
Consumo energetico massimo | 250 W |
Consumo energetico in modalità standby | <=3 W |
Temperatura | |
Umidità di lavoro | 20%-80% |
Temperatura di lavoro | 0°C~50°C |