Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd è un produttore professionale di lettori pubblicitari OLED con un eccellente team di progettazione. Il nostro lettore pubblicitario OLED utilizza nuovissimi pannelli originali LG da 55 pollici di livello industriale dotati di tecnologia di retroilluminazione a LED per garantire effetti di visualizzazione di alta qualità. Oltre alla dimensione da 55 pollici, offriamo anche diverse opzioni di dimensioni da 43 pollici, 49 pollici e 65 pollici.
Nome dell'elemento: | Segnaletica digitale della banca OLED | Risoluzione massima: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Angolo di visione: | 178/178 | Applicazione: | Interno |
Tensione di ingresso: | CA100V-240V (50HZ-60HZ) | Luminosità: | 500 Cd/m²*2 |
Spessore: | 2 cm | Pannello: | OLED |
Misurare: | 55 pollici | Scheda principale: | RK3288/RK3399 |
Evidenziare: | Chiosco per segnaletica digitale OLED per interni, Chiosco per segnaletica digitale OLED da 55 pollici, Schermi LCD per pubblicità esterna OLED |
1. Un chiosco interno ben progettato e raffinato;
2. OLED Advertising Player è un nuovissimo pannello originale LG da 55" di livello industriale con illuminazione a LED; 3. Ulteriori dimensioni disponibili: 43", 49", 55" e 65";
5. OLED Advertising Player fornisce una ventilazione con ventola di livello industriale e garantisce un funzionamento affidabile;
6. Incoraggiare i vetri antiriflesso per garantire la massima visione possibile;
7. Il lettore pubblicitario OLED fornisce un'elevata luminosità di 500 nit e garantisce che possa essere letto alla luce diretta del sole;
8. Sistema integrato di controllo automatico della temperatura con funzionalità di spegnimento automatico del chiosco;
Modello | TPK-55FT | |
Schermo | Retroilluminazione | GUIDATO |
Area di visualizzazione (mm) | 1208(A)*680,4(V)mm | |
Dimensione attiva | 55"(43", 49", 55",65" disponibili) | |
Rapporto di visualizzazione | 16:09 | |
Risoluzione (pixel) | 1920*1080 | |
Visualizza i colori | 16,7 milioni (8 bit) | |
Luminosità | 500 cd/m2 | |
Contrasto | 1500:01:00 | |
Tempo di risposta | 5 ms | |
Formato video | PAL/NTSC/SECAM | |
Connettività | Rete | Ethernet, WiFi, 3G/4G (opzionale) |
Interfaccia | 2 * USB, RJ45 * 1 | |
Tocco | Tocca Superficie | Vetro a specchio temperato antiriflesso |
Sensore tattile | Capacitivo | |
Punti di contatto | 10 punti | |
processore | AndroidPro | CPU Android Quad Core, 2G RAM, 8G spazio di archiviazione |
Windows Lite | CPU Intel® Celeron 1037U dual core 4G RAM, SSD 128G | |
Windows Pro | Intel® Ivy Bridge i3 CPU dual core 4G RAM, SSD 128G | |
sistema operativo | Androide | Versione Android 4.2 precedente |
finestre | Finestre 7, 8.1, 10 | |
Software | HD-DS | Supporta sia il sistema operativo Android che Windows; |
|
Software di segnaletica digitale, supporta programmi touch o non touch; | |
|
Supporta la gestione centralizzata di più chioschi ecc. | |
Energia | Consumo | 150 W |
Fornitura | CA 100-240 V, 50-60 Hz | |
Meccanico | Altoparlante | Audio stereo da 10 W*2 |
Dimensioni del prodotto (mm) | 1800*728*66 | |
Dimensioni confezione (mm) | 1885*820*175 | |
Peso (kg) | 60 |
Caratteristiche | ||
1. Campi di applicazione: luoghi pubblici, ad esempio centro commerciale, ristorante, aeroporto, piazza, edifici commerciali, ecc. | ||
2. Il guscio esterno è realizzato in materiale metallico di ottima qualità e vetro temperato. | ||
3.Questa macchina è progettata con sistema operativo Android, che può essere connessa a Internet e supporta il controllo dell'ufficio remoto. | ||
4. Segnalare in remoto l'utilizzo del sistema e l'utilizzo della memoria. | ||
5.Controllare, monitorare e progettare i layout dello schermo in remoto tramite l'ufficio di controllo remoto. | ||
7.Il colore per la struttura esterna in metallo è disponibile in colore nero, colore argento brillante, colore dorato, colore bianco crema; Il colore è facoltativo. | ||
8.Le APP sono disponibili su Google Play e APP Store | ||
9. Facile connessione al Wi-Fi. |