Cerchi una soluzione avanzata per semplificare i pagamenti degli ordini e migliorare l'esperienza del cliente in ambienti esterni? Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd offre la soluzione perfetta: il nostro chiosco selfservice all'aperto. In qualità di produttore e fornitore rispettabile con sede in Cina, siamo specializzati nella fornitura di soluzioni per chioschi self-service di alta qualità su misura per vari settori.
| Certificazione: | CE/CCC/FCC/ROHS/CB | Garanzia: | 1 anno, un anno, 2 anni |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | Chiosco di pagamento, chiosco self-service | Applicazione: | Interno |
| Misurare: | 13,3 pollici | Dimensione dello schermo: | 13,3 pollici |
| Colore: | Può essere personalizzato, argento/nero/bianco | Risoluzione: | 1920*1080 |
| Materiale: | Custodia in metallo + pannello in vetro temperato | Logo: | Può essere personalizzato |
| Tipo: | Chiosco self-service, chiosco touch screen | Luminosità: | 300 Cd/m2 |
| Funzione: | Ordinazioni self-service, query self-service, chioschi di pagamento, controllo delle informazioni | Touch screen: | Tocco capacitivo 10 punti |
| Processore: | Nucleo I3 | Tocco: | Tocco capacitivo a 10 punti |
| Parole chiave: | Chiosco touch screen, chiosco di pagamento | Tipo di schermo tattile: | IR o tocco capacitivo |
| Interfaccia: | USB*2 (HDMI | STAMPANTE: | STAMPANTE TERMICA 80MM |
| Evidenziare: | chiosco di servizio clienti, chiosco di pagamento self-service | ||
| Nome | Chiosco informativo touch screen Android da pavimento | |||
| Parametro del pannello | Misurare | 13,3 pollici | ||
| Marca | LG/SAMSUNG/AUO/BOE | |||
| Risoluzione | 1920*1080 | |||
| Luminosità | 300cd/m²*2 | |||
| Proporzioni | 16:09 | |||
| Tempo di risposta | 6,5 MS | |||
| Contrasto | 2000:1 | |||
| Vista ad angolo | 178°/178°(orizzontale/verticale) | |||
| Specifica | processore | RK3288 | ||
| Scheda principale | RK3288 | |||
| ariete | 4GB | |||
| veloce | 16 GB | |||
| Connettori I/O del PC | USB 2.0,HDMI | |||
| Rete | Realtek RTL8103EL integrato | |||
| Audio | sistema audio HD audio 8 (Realtek ALC888) integrato | |||
| Touch screen | Misurare | 12,1" | ||
| tipo di tocco | tocco capacitivo | |||
| Lingua dell'OSD | Cinese, inglese, spagnolo, russo, tedesco, francese, arabo, ecc. | |||
| sistema operativo | Sistema operativo Android 5.1 | |||
| Ambiente | Temperatura operativa: da 0°C a 40°C Temperatura di stoccaggio: da -20°C a 60°C Umidità: 20%-80% RH a 40°C, |
|||
| Alimentazione del sistema | CA 110 V~240 V, 50/60 HZ | |||
| Wifi | SÌ | |||
| stampante termica | 58 mm | |||
| LETTORE DI SCHEDE | SÌ | |||
| Grado del pannello TFT | pannello importato con confezione originale | |||
| Caso | Acciaio laminato a freddo+verniciatura a polvere+materiale acrilico o vetro temperato | |||
| Pacchetto | Schiuma PE interna da 4 cm, scatola di cartone centrale per l'esportazione, scatola di legno per esportazione esterna | |||
K Base 55 pollch Floor Standing Information Kiosk
Chiosco bancomat all'aperto
Dispositivo del terminale di riconoscimento del viso da 8 pollici montato a parete
Segnaletica digitale per chiosco 4K da pavimento da 43 a 86 pollici per esterni da 2500 nit
Controller di accesso al touch screen da 5 pollici Linux
Dispositivo di controllo dell'accesso di impronta digitale TCP/IP